■ White backlight LCD Display | ||
■ Rechargeable battery and AC adapter | ||
■ Weight control, piece count, accumulation and automatic zero | ||
■ Built-in thermal printer | ||
■ Standard RS232 interface can connect to a printer or PC |
■ White backlight LCD Display | ||
■ Rechargeable battery and AC adapter | ||
■ Unit conversion, weight control, limid alarm, accumulation, counter | ||
■ Automotic zero and automatic shut of feature | ||
■ (Optional) RS232 interface can connect to a printer or PC |
■ Red LED Display | ||
■ Rechargeable battery and AC adapter | ||
■ Automatic zero and automatic shut-off function | ||
■ Weight control, motion weighing, accumulation | ||
■ (Optional) RS232 interface can connect to a printer or PC |
■ White backlight LCD Display | ||
■ Rechargeable battery and AC adapter | ||
■ Automatic zero and automatic shut-off function | ||
■ Piece count , weight control, motion weighing | ||
■ Optional RS232 interface can connect to a printer or PC |
■ Beyaz arka ışıklı LCD Ekran |
■ Şarj edilebilir akü ve AC adaptör |
■ Otomatik sıfırlama ve otomatik kapanma fonksiyonu |
■ VC1SI-1000C MCU Module ile kablosuz haberleşme, USB çıkışı, Birim değişme, sayıcı, ağırlık kontrol, hareketli tartım |
■ Opsiyonel olarak RS232 ile yazıcı ya da bilgisayara bağlanabilme |